Description
Looking for that move-in ready home in Maui Lani? Look no further. Excellent opportunity to own a well-maintained 4 bedrooms, 2.5 baths, 2-story residence with 1,584 square feet of living area. A newly upgraded central air conditioning assures yearlong comfort. Spacious floor plan consisting of a living room/great room, dining area, and wood laminate floors throughout. Enjoy a large master bedroom suite with vaulted ceilings. A covered lanai, yard, and mature shade trees are perfect for entertaining or relaxing. Located in one of the most sought-after neighborhood in Central Maui, you'll enjoy tree- lined streets, walking/jogging paths, and easy access to nearby amenities, including schools, shops, fitness facilities, golf courses, and restaurants. Phots are from before the current tenants moved in. This one won't last long! For showings, please call your favorite REALTOR today! Mahalo. Open house this Saturday the 13th from 9am-12pm. All COVID protocol's are in place, by appointment only. Listor is part owner.
Details
MLS# | 390025 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | House |
---|
HOA Dues | $64 |
---|
Sub-Type | Fee Simple |
---|
Status | Pending |
---|
Year | 2004 |
---|
Days On Site | 36 |
---|
Features
Bed(s) | 4 |
---|
Bath(s) | 3 Total |
---|
Garage | 2 |
---|
Acreage | 0.12 |
---|
Property View | Yes |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Jan 2021 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $522.73 | Min Sale Price: $690,000 | Max Sale Price: $690,000 | Med Sale Price: $690,000 |
Date: Dec 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $423.9 | Min Sale Price: $840,000 | Max Sale Price: $945,000 | Med Sale Price: $892,500 |
Date: Nov 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $449.3 | Min Sale Price: $895,000 | Max Sale Price: $895,000 | Med Sale Price: $895,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $528.79 | Min Sale Price: $450,000 | Max Sale Price: $450,000 | Med Sale Price: $450,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $404.3 | Min Sale Price: $135,000 | Max Sale Price: $1,375,000 | Med Sale Price: $820,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $434.05 | Min Sale Price: $713,000 | Max Sale Price: $1,225,000 | Med Sale Price: $725,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $315.89 | Min Sale Price: $168,000 | Max Sale Price: $955,000 | Med Sale Price: $561,500 |
Date: Apr 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $191.33 | Min Sale Price: $150,000 | Max Sale Price: $150,000 | Med Sale Price: $150,000 |
Date: Mar 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $312.75 | Min Sale Price: $145,000 | Max Sale Price: $589,000 | Med Sale Price: $462,500 |
Jan 2021 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $522.73 |
Min Sale Price: | $690,000 |
Max Sale Price: | $690,000 |
Med Sale Price: | $690,000 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $423.9 |
Min Sale Price: | $840,000 |
Max Sale Price: | $945,000 |
Med Sale Price: | $892,500 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $449.3 |
Min Sale Price: | $895,000 |
Max Sale Price: | $895,000 |
Med Sale Price: | $895,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $528.79 |
Min Sale Price: | $450,000 |
Max Sale Price: | $450,000 |
Med Sale Price: | $450,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $404.3 |
Min Sale Price: | $135,000 |
Max Sale Price: | $1,375,000 |
Med Sale Price: | $820,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $434.05 |
Min Sale Price: | $713,000 |
Max Sale Price: | $1,225,000 |
Med Sale Price: | $725,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $315.89 |
Min Sale Price: | $168,000 |
Max Sale Price: | $955,000 |
Med Sale Price: | $561,500 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $191.33 |
Min Sale Price: | $150,000 |
Max Sale Price: | $150,000 |
Med Sale Price: | $150,000 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $312.75 |
Min Sale Price: | $145,000 |
Max Sale Price: | $589,000 |
Med Sale Price: | $462,500 |
Request a showing
Request a showing